
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
Institute of Vocational education : Northeastern Region 5
อัตรากำลังบุคลากร
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ตำแหน่ง | วท.นครราชสีมา | วอศ.นครราชสีมา | วท.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | วท.สุรนารี | วท.ชัยภูมิ | วท.บุรีรัมย์ | วท.บุรีรัมย์ | วท.คูเมือง | วท.สุรินทร์ | วอศ.สุรินทร์ | รวมจำนวน(คน) |
ผู้บริหาร | |||||||||||
ข้าราชการ | |||||||||||
ลูกจ้างประจำ | |||||||||||
พนักงานราชการ | |||||||||||
ข้าราชการพลเรือน | |||||||||||
ลูกจ้างชั่วคราว | |||||||||||
รวมทั้งสิ้น |
(ที่มา : แผนปฏิบัติการแต่ละวิทยาลัย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562